Přehled situace v ČR
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Další charakteristiky a nebezpečnost onemocnění jsou vzhledem ke krátkému času od prvního výskytu u člověka stále předmětem sledování a výzkumu. Inkubační doba se pohybuje mezi 6 a 14 dny, smrtnost se uvádí v řádu několika procent. K přenosu nemoci dochází kontaktem s infikovanou osobou prostřednictvím kapének šířených při mluvení, kýchání či kašlání. Zdroj nákazy zatím nebyl prokazatelně identifikován, pravděpodobně však jde o některé z divokých zvířat v lokalitě prvního výskytu onemocnění.
Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. Během následujících dvou měsíců onemocnělo po celém světě přes 87 tisíc osob, téměř 3 tisíce pacientů zemřely; o další týden později již počet nakažených přesáhl 100 tisíc. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
Níže uvedené tabulky jsou vytvořeny v BI nástroji Qlikview, který bude představen v následujících článcích a na praktických ukázkách.
Datový zdroj
Vzhledem k faktu, že otevřená datová sada COVID-19 (KHS) v ČR je v přípravě, tak pro jednoduchost, jsem vytvořil excelovskou tabulku a ručně copy/paste jsem doplnil data ze stránek ÚZIS ČR https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.
Výsledný soubor má následující strukturu.
datum | Počet provedených testů | Počet nakažených osob |
---|---|---|
2020-03-26 00:00:00 | 31127 | 1925 |
2020-03-25 00:00:00 | 26698 | 1763 |
2020-03-24 00:00:00 | 22600 | 1472 |
2020-03-23 00:00:00 | 19624 | 1287 |
2020-03-22 00:00:00 | 17377 | 1161 |
2020-03-21 00:00:00 | 15584 | 1047 |
2020-03-20 00:00:00 | 13704 | 889 |
2020-03-19 00:00:00 | 11619 | 765 |
2020-03-18 00:00:00 | 9402 | 560 |
2020-03-17 00:00:00 | 7664 | 450 |
2020-03-16 00:00:00 | 6302 | 383 |
2020-03-15 00:00:00 | 5068 | 298 |
2020-03-14 00:00:00 | 4065 | 189 |
2020-03-13 00:00:00 | 3094 | 141 |
2020-03-12 00:00:00 | 2353 | 116 |
2020-03-11 00:00:00 | 1816 | 94 |
2020-03-10 00:00:00 | 1358 | 63 |
2020-03-09 00:00:00 | 1193 | 38 |
2020-03-08 00:00:00 | 928 | 32 |
2020-03-07 00:00:00 | 787 | 26 |
2020-03-06 00:00:00 | 594 | 19 |
2020-03-05 00:00:00 | 483 | 8 |
2020-03-04 00:00:00 | 407 | 5 |
2020-03-03 00:00:00 | 340 | 5 |
2020-03-02 00:00:00 | 262 | 3 |
2020-03-01 00:00:00 | 211 | 3 |
2020-02-29 00:00:00 | 200 | 0 |
2020-02-28 00:00:00 | 193 | 0 |
2020-02-27 00:00:00 | 170 | 0 |
2020-02-26 00:00:00 | 135 | 0 |
2020-02-25 00:00:00 | 112 | 0 |
2020-02-24 00:00:00 | 98 | 0 |
2020-02-23 00:00:00 | 86 | 0 |
2020-02-22 00:00:00 | 83 | 0 |
2020-02-21 00:00:00 | 82 | 0 |
2020-02-20 00:00:00 | 82 | 0 |
2020-02-19 00:00:00 | 82 | 0 |
2020-02-18 00:00:00 | 80 | 0 |
2020-02-17 00:00:00 | 80 | 0 |
2020-02-16 00:00:00 | 78 | 0 |
2020-02-15 00:00:00 | 77 | 0 |
2020-02-14 00:00:00 | 76 | 0 |
2020-02-13 00:00:00 | 76 | 0 |
2020-02-12 00:00:00 | 75 | 0 |
2020-02-11 00:00:00 | 74 | 0 |
2020-02-10 00:00:00 | 72 | 0 |
2020-02-09 00:00:00 | 64 | 0 |
2020-02-08 00:00:00 | 62 | 0 |
2020-02-07 00:00:00 | 62 | 0 |
2020-02-06 00:00:00 | 56 | 0 |
2020-02-05 00:00:00 | 53 | 0 |
2020-02-04 00:00:00 | 53 | 0 |
2020-02-03 00:00:00 | 48 | 0 |
2020-02-02 00:00:00 | 43 | 0 |
2020-02-01 00:00:00 | 38 | 0 |
2020-01-31 00:00:00 | 37 | 0 |
2020-01-30 00:00:00 | 34 | 0 |
2020-01-29 00:00:00 | 33 | 0 |
2020-01-28 00:00:00 | 28 | 0 |
2020-01-27 00:00:00 | 20 | 0 |
Počet provedených testů znamená celkový (kumulativní) počet provedených testů. Počet nakažených osob znamená celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří.
Jak začít?
Přečte se následující příspěvek.